Gestión de usuarios del sistema. | Personalización de temas por usuario. |
Individualización de la página de inicio para cada usuario (Dashboard). | Gestión de usuarios externos para la visualización de su información exclusiva. (perfecto para dar accesos a clientes y ahorrar tiempo de gestión) |
Gestión de grupos. | Granularidad de permisos por grupos y usuarios. |
Conectividad de usuarios a través de LDAP. | Número ilimitado de usuarios. |
Creación de varios administradores. | Establecimiento de los costes de un usuario interno. |
Fijación del horario de un usuario. | Jerarquía del usuario en la empresa. |
Determinación del salario del usuario. | Creación de la firma de envíos de email para un usuario. |
Establecimiento de color de un usuario para la visulaización rápida en la agenda de sus registros de acciones. | Visualización de días libres de vacaciones del usuario. |
Y mucho más ... |